服務(wù)熱線
13621689558
產(chǎn)品型號:CYP15-500L
更新時間:2025-09-25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:57
服務(wù)熱線86-021-31429068
產(chǎn)品分類
日本SMC CYP 系列 潔凈無桿氣缸
CYP15-500L
CYP 系列 潔凈無桿氣缸
●潔凈環(huán)境中,實現(xiàn)低發(fā)塵搬送
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 缸徑 | 15 | 缸徑 15mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M5X0.8,Rc |
| 行程 | 500 | 行程 500mm |
| 配管通口位置 | L | c 動作方向:右;d 動作方向:左 |
| 磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān)(內(nèi)置磁環(huán)) |
| 磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 (空氣壓通口) | M5X0.8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 磁性開關(guān)用內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 緩沖 | 氣緩沖 |
| 使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 最高使用圧力 [MPa] | 0.3 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 0.5 MPa |
| 使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
| 周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
| 周圍溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 300 mm/s |
| 端蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
| 主體材質(zhì) | 鋁合金 |
| 材質(zhì)(缸筒) | 鋁合金 |
| 材質(zhì)(活塞) | SV0581/SV0547 |
日本SMC CYP 系列 潔凈無桿氣缸
CYP15-500L
上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 專業(yè)致力于氣動,工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國內(nèi)外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動元件 品牌廠商建立長期合作伙伴關(guān)系。為廣大客戶提供優(yōu)勢價格,短貨期的高品質(zhì)自動化產(chǎn)品