服務(wù)熱線
13621689558
產(chǎn)品型號:PF3A703H-10-FS
更新時(shí)間:2025-09-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:508
服務(wù)熱線86-021-31429068
產(chǎn)品分類
日本SMC數(shù)字式流量開關(guān) 大流量型
PF3A703H-10-FS
PF3A7□H 系列 3色顯示 數(shù)字式流量開關(guān)/大流量型
●追加4畫面壓力/帶溫度傳感器數(shù)字式流量開關(guān)(模塊式) [New]
●適用流體:空氣、N2
●可調(diào)范圍 100:1
1臺可測量更大范圍的流量
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 型式 | 7 | 顯示一體型 |
| 額定流量范圍(流量范圍) | 03 | 30~3000L/min |
| 流量型式 | H | 大流量型 |
| 螺紋種類 | - | Rc |
| 配管口徑 | 10 | 1 |
| 輸出規(guī)格 | FS | OUT:PNP;FUNC:模擬電流輸出 外部輸出 |
| 可選項(xiàng) | - | 帶M12插頭導(dǎo)線(3m) |
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 適用流體 | 干燥空氣 / N? |
| 流量檢測方式 | 熱式(MEMS)分流式 |
| 設(shè)定流量范圍:瞬時(shí)流量 | 30~3150 L/min |
| 設(shè)定流量范圍:累計(jì)流量 | 0~999999999990 L |
| 最小單位設(shè)定:瞬時(shí)流量 | 2 L/min |
| 最小單位設(shè)定:累計(jì)流量 | 10 L |
| 傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 1 / 2 / 5 s |
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間 | 1 / 2 / 5 s |
| 配管引出方向 | 直通型 |
| 顯示精度 | ±3% F.S. |
| 模擬輸出精度 | ±3% F.S. |
| 重復(fù)精度 | ±1% F.S. |
| 電源電壓 | DC24V±10% |
| 消耗電流 | 150mA以下 |
| 額定壓力范圍 | 0.1~1.5 MPa |
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 2.25 MPa |
| 遲滯模式 | 可變 |
日本SMC數(shù)字式流量開關(guān) 大流量型
PF3A703H-10-FS