服務(wù)熱線
13621689558
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC
SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸
CDA2B50-300Z日本SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸易于調(diào)節(jié)
產(chǎn)品型號(hào):CDA2B50-300Z
更新時(shí)間:2025-09-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:264
服務(wù)熱線86-021-31429068
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸易于調(diào)節(jié)
CDA2B50-300Z
大減少15%
●氣緩沖易于調(diào)節(jié)
●從小型磁性開關(guān)到耐強(qiáng)磁場(chǎng)磁性開關(guān)都可以安裝
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
| 安裝方式 | B | 基本型 |
| 缸筒材質(zhì) | - | 鋁缸筒 |
| 缸徑 | 50 | 缸徑 50mm |
| 通口螺紋的種類 | - | Rc |
| 氣缸行程 | 300 | 氣缸行程 300mm |
| 氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 |
| 行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
| 雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
| 氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
| 氣缸追記號(hào)2 | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 |
| 擺動(dòng)底座 | - | 無(wú) |
| 桿端安裝件 | - | 無(wú) |
| 磁性開關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開關(guān) |
| 磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | 3/8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
| 桿端形狀 | 外螺紋 |
| 桿端外螺紋尺寸 | M18X1.5 |
| 最高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
| 周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
| 周圍溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
| 允許動(dòng)能(氣緩沖有效時(shí)) [J] | 4.6 J |
| 允許動(dòng)能(氣緩沖無(wú)效時(shí)) [J] | 0.56 J |
| 活塞桿直徑 [mm] | 20 mm |
| 受壓面積 IN [mm2] | 1650 mm2 |
| 受壓面積 OUT [mm2] | 1960 mm2 |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 330 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 495 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 660 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 825 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 990 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1160 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1320 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1490 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1650 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 392 N |
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸易于調(diào)節(jié)
CDA2B50-300Z